R° | PL | Naam | Gewicht |
1 | 29 | Hendrickx - Claes | 67,540 kg |
2 | 16 | Verspecht C - Maes K | 47,920 kg |
3 | 2 | Theys - Van Calster | 41,680 kg |
4 | 20 | Keuppens - Van Den Brande | 41,580 kg |
5 | 18 | Huys - Smet | 40,420 kg |
6 | 32 | Pettersen - Peeters K | 38,240 kg |
7 | 25 | De Weerdt - De Weerdt | 37,760 kg |
8 | 6 | Maes P - Van Kerkhoven | 37,420 kg |
9 | 27 | Cauwenberghs - Maeremans | 31,100 kg |
10 | 8 | Peeters D - Van Den Bosch | 28,080 kg |
11 | 4 | D'hoe - De Neys | 25,840 kg |
12 | 10 | Leon - Noel | 20,020 kg |
13 | 12 | Vanuytsel - Ceuppens | 16,580 kg |
14 | 14 | Huygen - Persoons | 15,300 kg |
Totaal | 509,280 kg | ||
Gemiddelde | 36,400 kg |
R° | PL | Naam | Gewicht |
1 | 27 | Hendrickx - Claes | 49,120 kg |
2 | 3 | Frans - Rocli | 40,200 kg |
3 | 23 | Verspecht C - Maes K | 37,060 kg |
4 | 5 | Wim - Willy | 34,120 kg |
5 | 9 | Jos - Tom | 34,060 kg |
6 | 17 | De Neys - Dhoe | 33,860 kg |
7 | 13 | Vanuytsel - Ceuppens | 31,480 kg |
8 | 19 | Taelman - Geysen | 29,620 kg |
9 | 1 | Van De Voorde - De Cauter | 28,560 kg |
10 | 7 | Frank - Peter | 25,420 kg |
11 | 29 | Maes P - Maeremans | 23,600 kg |
12 | 31 | Theys - Verlinden | 23,320 kg |
13 |
25 | Persoons - Huygen | 22,940 kg |
14 | 15 | Ludo - Andy | 21,340 kg |
15 | 11 | Verspecht D - Schampaert | 17,140 kg |
16 | 21 | Cauwenberghs - Tao | 10,660 kg |
Totaal | 462,320 kg | ||
Gemiddelde | 28,900 kg |
R° | PL | Naam | Gewicht |
1 | 18 | Claes - Hendrickx | 49,600 kg |
2 | 8 | Peeters K - Pettersen | 36,920 kg |
3 | 10 | Vanuytsel - Peeters S | 34,180 kg |
4 | 20 | Verspecht C - Maes K | 32,600 kg |
5 | 25 | Van Genengen J - Anthonis | 27,400 kg |
6 | 2 | Maes P - Van Kerkhoven | 25,420 kg |
7 | 29 | Van Genegen F - Olivers | 25,120 kg |
8 | 32 | Huys - Geysen | 21,140 kg |
9 | 6 | De Neys - Claes | 21,040 kg |
10 | 16 | Smets - Maeremans | 18,440 kg |
11 | 12 | Keuppens - Van den Brande | 17,960 kg |
12 | 4 | Cauwenberghs - Tao | 17,040 kg |
13 | 14 | Peeters D - Van Den Bosch | 15,420 kg |
14 | 27 | Toussaint Ronald | 9,040 kg |
15 | 23 | Gorrebeeck - Geens | 8,700 kg |
Totaal | 361,550 kg | ||
Gemiddelde | 24,000 kg |
R° | PL | Naam | Gewicht |
1 | 17 | Verspecht D - Schampaert | 25,840 kg |
2 | 10 | Ibens - De Weird | 25,400 kg |
3 | 3 | Maes K - Verspecht C | 23,460 kg |
4 | 29 | Pettersen - Ceuppens | 22,900 kg |
5 | 27 | Vanuytsel - Peeters S | 22,040 kg |
6 | 24 | Peeters K - De Wachter P | 20,060 kg |
7 | 15 | Claes - Hendrickx | 18,660 kg |
8 | 23 | Tielemans - De Weerdt | 15,980 kg |
9 | 14 | De Neys - Dhoe | 15,280 kg |
10 | 7 | Thijs - Contaert | 14,720 kg |
11 | 6 | Faes - Van Rompaey | 13,940 kg |
12 | 26 | Van Den Brande - Laenen | 11,780 kg |
13 | 33 | Compangie - Baeten | 11,660 kg |
14 | 30 | Van Den Brande - Keuppens | 8,960 kg |
15 | 20 | Maes P - Van Kerkhoven | 7,900 kg |
16 | 9 | Cauwenberghs - Geysen | 7,700 kg |
17 | 18 | Peeters D - Van Den Bosch | 6,080 kg |
18 | 4 | Maeremans - Smet | 3,380 kg |
19 | 12 | Smet - Diels | 1,660 kg |
Totaal | 277,400 kg | ||
Gemiddelde | 14,600 kg |
R° | PL | Naam | Gewicht |
1 | 27 | Vertenten - Thijs | 14,880 kg |
2 | 16 | Verspecht - Maes | 14,460 kg |
3 | 10 | De Neys - Dhoe | 13,940 kg |
4 | 29 | Peeters K - Pettersen | 10,320 kg |
5 | 8 | Van Uytsel - Peeters | 7,260 kg |
6 | 18 | Proost - Diels |
5,040 kg |
7 | 12 | Diels - Smet | 3,380 kg |
8 | 4 | Schampaert - Verspecht | 3,280 kg |
9 | 20 | Matthijs - Pauwels | 2,920 kg |
10 | 25 | Verdorent - Van Den Broeck | 1,180 kg |
11 | 2 | Van Kerkhoven - Cauwenbergs | 0,000 kg |
12 | 6 | Smet - Geysen | 0,000 kg |
13 | 14 |
Peeters - Maes |
0,000 kg |
14 | 23 | Tielemans - Taelman | 0,000 kg |
15 | 31 | Keuppens - Van Den Brande | 0,000 kg |
Totaal | 76,660 kg | ||
Gemiddelde | 5,100 kg |