R° | PL | Naam | Gewicht |
1 | 5 | Orry - Dylan | 33,900 kg |
2 | 10 | Maes P - De Neys | 33,350 kg |
3 | 9 | Peeters K - Pettersen | 32,150 kg |
4 | 3 | Maes K - Castrel | 28,600 kg |
5 | 11 | Dhoe - Hendrickx | 22,250 kg |
6 | 12 | Maeremans - Cauwenberghs | 18,100 kg |
7 | 7 | Smet - Diels | 18,050 kg |
8 | 2 | Van Den Bosch - Peeters D | 11,600 kg |
9 | 1 | Roca - Staf | 9,900 kg |
10 | 8 | Keuppens - Van Den Brande | 7,700 kg |
11 | 4 | Geysen Stefan | 2,300 kg |
Totaal | 217,900 kg | ||
Gemiddelde | 19,800 kg |
R° | PL | Naam | Gewicht |
1 | 47 | Hendrickx - Claes | 50,100 kg |
2 | 35 | De Wachter - Steenkisten | 32,300 kg |
3 | 27 | Simonne - Wim | 20,700 kg |
4 | 30 | Steve - Cisco | 19,500 kg |
5 | 24 | Maeremans - Ceuppens | 19,100 kg |
6 | 4 | Joske - Willy | 15,000 kg |
7 | 41 | Robert - Benny | 14,800 kg |
8 | 53 | Rudi - Christel | 12,000 kg |
9 | 59 | Danny - Ronny | 11,700 kg |
10 | 56 | Wimpie - Patje | 11,400 kg |
11 | 17 | Peterke - Frankie | 11,350 kg |
12 | 44 | Van Den Bosch - Peeters | 8,950 kg |
13 | 14 | Van Kerkhoven - Van Kerkhoven | 8,800 kg |
14 | 33 | Frans | 8,400 kg |
15 | 62 | Maes - De Neys | 7,200 kg |
16 | 8 | Wim - Tom | 6,600 kg |
17 | 50 | Eric - Marko | 6,500 kg |
18 | 66 | Castrel - Pettersen | 6,000 kg |
19 | 38 | Maes - Peeters K | 4,100 kg |
20 | 20 | Van Uytsel - Somers | 3,500 kg |
21 | 1 | Jan - Frank | 0,700 kg |
22 | 11 | Cauwenberghs - Geysen | 0,000 kg |
Totaal | 278,700 kg | ||
Gemiddelde | 12,700 kg |
R° | PL | Naam | Gewicht |
1 | 15 | Maes Kenny | 14,600 kg |
2 | 27 | Peeters Kristof | 11,800 kg |
3 | 14 | De Graef Sonja | 8,550 kg |
4 | 18 | Oeyen Julien | 8,300 kg |
5 | 9 | Keuppens Maarten | 8,050 kg |
6 | 22 | Maeremans Hendrick | 7,750 kg |
7 | 29 | Van Den Brande Dirk | 6,950 kg |
8 | 34 | Geysen Stefan | 6,450 kg |
9 | 8 | Claes Luc | 6,050 kg |
10 | 1 | Van Den Bosch Gerda | 3,950 kg |
11 | 21 | Peeters Domin | 3,900 kg |
12 | 19 | De Neys Luc | 3,650 kg |
13 |
5 | Hendrickx Tom | 3,500 kg |
14 | 32 | Verbinnen Johny | 2,750 kg |
15 | 16 | Dhoe Stefaan | 2,650 kg |
16 | 12 | Verels Liliane | 2,600 kg |
17 | 28 | Maes Patrick | 2,550 kg |
18 | 11 | Muys Franky | 2,200 kg |
19 | 31 | Cauwenberghs Willy | 1,900 kg |
20 | 25 | Ceuppens Gust | 1,450 kg |
21 | 4 | Laerte Robert | 0,900 kg |
22 | 24 | Van Kerkhoven Paul | 0,900 kg |
23 | 2 | Vanuytsel Eddy | 0,000 kg |
24 | 35 | Dioos Ronny | 0,000 kg |
Totaal | 113,400 kg | ||
Gemiddelde | 4,725 kg |
R° | PL | Naam | Gewicht |
1 | 24 | Peeters Kristof | 28,100 kg |
2 | 28 | De Neys Luc | 25,600 kg |
3 | 22 | Hendrickx Tom | 25,300 kg |
4 | 11 | Claes Luc | 22,200 kg |
5 | 12 | Baetens Paul | 21,900 kg |
6 | 17 | Van Den Brande Eduard | 21,400 kg |
7 | 8 | Compangie Jan | 18,500 kg |
8 | 30 | Thijs Greta | 17,200 kg |
9 | 13 | Ceuppens Gust | 15,700 kg |
10 | 3 | Ibens Frank | 13,700 kg |
11 | 15 | Dhoe Stefaan | 13,500 kg |
12 | 1 | Vingerhoets Oliver | 12,700 kg |
13 | 19 | Van Rompaey Stefan | 12,000 kg |
14 | 26 | Maes Kenny | 11,900 kg |
15 | 7 | Huys Pierre | 10,100 kg |
16 | 29 | Maes Patrick | 9,800 kg |
17 | 5 | Vanuytsel Eddy | 9,500 kg |
18 | 34 | Peeters Domin | 7,900 kg |
19 | 14 | Cautaert Willy | 7,100 kg |
20 | 31 | Cauwenberghs Willy | 7,100 kg |
21 | 35 | Faes Ronny | 6,400 kg |
22 | 20 | Maeremans Hendrick | 6,200 kg |
23 | 16 | Van Kerkhoven Paul | 6,000 kg |
24 | 25 | Daems Tjores | 6,000 kg |
25 | 33 | Bogaerts Gust | 5,500 kg |
26 | 23 | Vermetten Walter | 5,200 kg |
27 | 27 | Van Hees Francis | 4,700 kg |
28 | 2 | Smet Frank | 4,400 kg |
29 | 9 | Smets Piet | 4,200 kg |
30 | 21 | Baeten Marcel | 3,600 kg |
31 | 10 | Van Den Bosch Gerda | 1,900 kg |
32 | 18 | Geysen Stefan | 1,600 kg |
33 | 4 | Diels Maria | 1,000 kg |
34 | 6 | Schiettecatte Rudy | 0,000 kg |
35 | 32 | Laenen Sus | 0,000 kg |
Totaal | 367,900 kg | ||
Gemiddelde | 10,500 kg |
R° | PL | Naam | Gewicht |
1 | 9 | Gerry - Pieter | 65,940 kg |
2 | 16 | Van Uytsel - Ceuppens |
38,640 kg |
3 | 1 | Peter - Jenny | 31,620 kg |
4 | 20 | Claes - Hendrickx | 24,460 kg |
5 | 13 | Peeters - Tielemans | 20,660 kg |
6 | 24 | Van Den Brande - Keuppens | 19,440 kg |
7 | 7 | Brian - Jelle | 15,300 kg |
8 | 18 | Danny - Jurgen | 10,700 kg |
9 | 26 | Maes - De Neys | 10,220 kg |
10 | 30 | Diels - Smet | 9,100 kg |
11 | 15 | Maes - Van Kerkhoven | 7,880 kg |
12 | 11 | Maeremans - Smets | 4,540 kg |
13 | 22 | Van Den Bosch - Peeters | 3,720 kg |
14 | 3 | Luc - Marc | 3,540 kg |
15 | 5 | Sieben - Julien | 3,480 kg |
16 | 28 | Cauwenberghs - Dhoe | 0,860 kg |
Totaal | 270,220 kg | ||
Gemiddelde | 16,900 kg |
R° | PL | Naam | Gewicht |
1 | 1 | Bellens Dennis | 0,000 kg |
2 | 2 | Maes Kenny | 0,000 kg |
3 | 3 | Cauwenbergs Willy | 0,000 kg |
4 | 4 | Van Den Bosch Gerda | 0,000 kg |
5 | 5 | Van Genengen Francis | 0,000 kg |
6 | 6 | Geysen Stefan | 0,000 kg |
7 | 7 | Peeters Domin | 0,000 kg |
8 | 8 | Roger | 0,000 kg |
9 | 9 | De Neys Luc | 0,000 kg |
10 | 10 | Peeters Kristof | 0,000 kg |
11 | 11 | Maes Patrick | 0,000 kg |
12 | 12 | Huys Pierre | 0,000 kg |
13 | 13 | Van Genengen Jos | 0,000 kg |
Totaal | 0,000 kg | ||
Gemiddelde | 0,000 kg |